从1991年创立至今,所有获奖巨星全收录。数据更新至2024年,涵盖获奖次数、国籍、效力俱乐部等核心维度。
梅西 · 8次 (2009,2010,2011,2012,2015,2019,2022,2023)
5次获奖 (2008,2013,2014,2016,2017)
1991–2024 · 共34位得主
点击表格行可查看赛季详情(示意)
| 年份 | 获奖球员 | 国籍 | 效力俱乐部 | 获奖次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 | 1 |
| 1992 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 1 |
| 1993 | 罗伯特·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 | 1 |
| 1994 | 罗马里奥 | 巴西 | 巴塞罗那 | 1 |
| 1995 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 | 1 |
| 1996 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 1 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 | 2 |
| 1998 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 | 1 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 1 |
| 2000 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 | 2 |
| 2001 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 1 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 | 3 |
| 2003 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 皇家马德里 | 3 |
| 2004 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 | 1 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 | 2 |
| 2006 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 皇家马德里 | 1 |
| 2007 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 | 1 |
| 2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 1 |
| 2009 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 1 |
| 2010 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 2 |
| 2011 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 3 |
| 2012 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 4 |
| 2013 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 2 |
| 2014 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 3 |
| 2015 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 5 |
| 2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 4 |
| 2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 5 |
| 2018 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 | 1 |
| 2019 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 6 |
| 2020 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 2021 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 2022 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 | 7 |
| 2023 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼/迈阿密 | 8 |
| 2024 | (待评选) | — | — | — |
世界足球先生(FIFA World Player of the Year)是国际足联(FIFA)颁发的年度最高个人荣誉,始于1991年。2016年后与《法国足球》金球奖拆分,更名为“The Best FIFA Men's Player”。评选基于球员在自然年内的综合表现,由国家队教练、队长、媒体及球迷投票产生。
截至2024年,梅西以8次获奖领跑历史,C罗5次紧随其后。巴西球员共获奖11次,为最多获奖国籍。
* 罗纳尔迪尼奥、范巴斯滕等传奇均获奖2次。
历届得主风采
梅西 · 八冠王
C罗 · 五夺魁